


Análisis connotativo | Análisis denotativo | |
Tipo de plano | El plano panorámico es posible que lo utilicen en esta imagen para mostar la inmseidad de la Tierra, para mostrar que es redonda, para enseñarnos el tiempo que hace en alguna zona determinada del planeta. También subjetivo debido a que, con los medios actuales, no es posible que una persona corriente pueda ver esta foto en directo y en primera persona. | Plano panorámico ya que nos enseña la Tierra completa con el espacio alrededor. Plano subjetivo. |
Tipo de ángulo | Utiliza este ángulo para mostrarnos como se ve la Tierra a una distancia considerable. Se puede ver como la Tierra es esférica y también es posible que utilicen este ángulo para que veamos bien tierra, mar y nubes. | El ángulo que utiliza en esta imagen es el ángulo normal ya que se ve la Tierra de manera frontal. |
Colores predominantes | Estos colores son los propios de la tierra, el mar y las nubes. Es posible que nos muestren todos estos colores para que diferenciemos bien unas partes de otras o también puede ser para que veamos la belleza que muestra nuestro planeta con todos los colores de los componentes que la forman | Azul, marrón y blanco |
Tipo de iluminación | Hacen la foto a la parte de la Tierra que está iluminada en ese momento por el Sol, es muy posible que utilicen esa luz natural para que se vea bien la tierra, el mar y las nubes y podamos ver lo que representa todo junto. | Natural |
Texto | En una imagen como esta no hace falta texto, ya que la imagen por sí misma puede expresa la belleza de la Tierra y la inmesidad que representa, no hace falta ninguna frase que explique lo que se está viendo. | No hay texto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario