Imagen de Público.es
|
| Análisis connotativo | Análisis denotativo |
| Tipo de plano | Se utiliza este tipo de plano para que se vea al hombre que muestra el periódico además de lo que se encuentra detrás de él (la basura y los escombros) para denunciar lo que ha pasado en la noticia. | Plano intermedio |
| Tipo de ángulo | Se utiliza ese ángulo para mostrar esa imagen informativa, no es artística. Con ella se busca mostrar tanto al hombre como lo que hay a su espalda. | Angulo normal |
| Colores predominantes | Se produce una sensación de suciedad y oscuridad que se muestra en la imagen, aunque los colores son los que verdaderamente están en la imagen, es decir, no están modificados. | Negro, verde, blanco |
| Tipo de iluminación | Se utiliza la luz solar, ya que la imagen se tomó durante el día, parece ser que nublado por que no es muy clara la luz | Luz natural, día nublado |
| Texto | El texto es el que podemos observar en el periódico que sostiene el hombre, que se nos explica en la noticia, denunciando una imagen de Bin Laden | El texto del periódico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario