|
| Análisis connotativo | Análisis denotativo |
| Tipo de plano | Utilizan el panorámico para que salgan todas las personas presentes y el sitio donde están | Plano panorámico |
| Tipo de ángulo | Utilizan el ángulo normal porque es la mejor manera de mostrar el sitio donde se encuentran. | Ángulo normal |
| Colores predominantes | Los colores invitan a pensar que están en alguna fiesta como una caseta de feria, una caseta en la playa, etc… | Blanco, azul, carne |
| Tipo de iluminación | El que solo tenga luz natural nos indica por un lado que es de día, y por otro, que es un sitio con bastante luminosidad y no necesitan utilizar ningún otro tipo de luz | Luz natural |
| Texto | El texto de la camiseta puede ser algún mensaje o frase graciosa. | Hay un texto en la camiseta blanca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario